Release week 2026-04-15
⭐ This week's notable releases
11 novel sequences, 15 confidently wrong. Highlight: Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1.
| PDB | Protein | Flags | Why it matters |
|---|---|---|---|
|
|
Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1 | novel · 100% | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on). |
|
|
DNA repair and recombination protein RAD54B | novel · 100% | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on). |
|
|
DNA repair and recombination protein RAD54B | novel · 100% | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on). |
|
|
DNA repair and recombination protein RAD54B | novel · 100% | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on). |
|
|
Splicing factor 3A subunit 3 | novel · 74% | Genuinely unseen sequence (26% identity to anything AlphaFold trained on). |
|
|
Splicing factor 3A subunit 3 | novel · 74% | Genuinely unseen sequence (26% identity to anything AlphaFold trained on). |
Zoomed into the red "confidently wrong" box above (pLDDT ≥ 70, TM < 0.5) — the structures AlphaFold got confidently wrong.
The worst offenders ranked, one row per protein (AlphaFold has one model per sequence, so repeat depositions are collapsed — “×N” marks how many structures of that protein exist; the worst is shown). Each row joins what AlphaFold claimed (blue, pLDDT/100) to what the experiment showed (red, TM-score) — the longer the bar, the bigger the miss. Hover a dot to preview its Cα-deviation ribbon; click to open the full entry.
How to read this
Every point is one experimental protein structure. The horizontal axis is AlphaFold's own confidence in its prediction (mean pLDDT, 0–100). The vertical axis is how well that blind prediction actually matches the experiment (TM-score, 0–1; above 0.5 means the same fold, above 0.9 near-identical). Marker size grows with the FRAUD score (confidence-weighted error).
Cutoff: the shaded red box is the "confidently wrong" zone — AlphaFold was confident (mean pLDDT above 70) yet the fold is wrong (TM-score below 0.5). A predictor that had truly solved folding would leave that box empty.
Take-home: 15 of 191 structures (7.9%) are confidently wrong; median TM-score is 0.929.
Read moreShow less — how each metric is calculated
TM-score: how similar the two 3D shapes are overall, 0–1 (a random pair scores ~0.17, an identical fold ~1). Length-normalised so large and small proteins compare fairly. TM = (1/L) Σᵢ 1/(1 + (dᵢ/d₀)²) — dᵢ is the gap between the i-th aligned Cα atoms after best-fit superposition, and d₀ = 1.24(L−15)^⅓ − 1.8 sets the distance scale for length L. Ref: Zhang & Skolnick, Proteins 2004 doi:10.1002/prot.20264; computed with TM-align, doi:10.1093/nar/gki524.
pLDDT: AlphaFold's own confidence in each residue, 0–100 (higher = surer). It is the model predicting its own accuracy before ever seeing the experiment. We plot the per-structure mean. pLDDT = (1/N) Σᵢ pLDDTᵢ, where pLDDTᵢ is the network's confidence output for residue i.
FRAUD score: the headline number — how wrong the prediction was, weighted by how confident AlphaFold was, so a big error it was sure about counts most. FRAUD = (1/N) Σᵢ (pLDDTᵢ/100) · min(Δᵢ,15)/15, where Δᵢ is residue i's Cα distance from the experiment (Å) after superposition, capped at 15 Å. Runs 0 (perfect) to 1.
Novelty: how little AlphaFold had to go on — 100 minus the highest sequence identity between this protein and any structure released before the 2018-04-30 training cutoff. High = genuinely unseen (100% = nothing similar was ever in the training set). novelty = 100 − maxₚ identity(s, p) over pre-cutoff PDB chains p, with identity = 100 × (matching aligned residues)/(alignment length), from an MMseqs2 search.
Homology: the point colour. High novelty (above 70%) flags the sequence as novel (amber) — AlphaFold had no close template; otherwise a pre-cutoff homolog existed (blue) it could have learned the fold from. novel ⇔ novelty > 70%.
What the metrics mean
TM-score (0–1): overall fold match — above 0.5 is the same fold, above 0.9 near-identical. Cα-RMSD (Å): average backbone distance after best-fit superposition — lower is better (under 2 Å is excellent). lDDT (0–1): local accuracy measured without superposition — above 0.8 is good. Each bar counts how many structures fall in that range.
Take-home: median TM-score 0.929 — most predictions match the experimental fold well, with a long tail that do not.
Read moreShow less — how each metric is calculated
TM-score: overall shape match, 0–1 (above 0.5 = same fold, above 0.9 near-identical), length-normalised. TM = (1/L) Σᵢ 1/(1 + (dᵢ/d₀)²) with dᵢ the aligned-Cα gap after superposition and d₀ = 1.24(L−15)^⅓ − 1.8. Ref: Zhang & Skolnick, Proteins 2004 doi:10.1002/prot.20264.
Cα-RMSD: the average straight-line distance between matching backbone Cα atoms once the two structures are best-fit superposed (Å; lower is better, under ~2 Å excellent). RMSD = √( (1/N) Σᵢ |Pᵢ − (R·Qᵢ + t)|² ), with Pᵢ/Qᵢ the experimental/model Cα coordinates and R,t the rotation and translation from Kabsch superposition.
lDDT: local accuracy with no superposition — the fraction of short-range inter-residue distances the model reproduces, so it is not fooled by a single wrongly-placed domain. lDDT = (1/N) Σᵢ ¼ Σ_t 1[ |d_exp − d_model| < t ] over thresholds t ∈ {0.5, 1, 2, 4} Å and all residue pairs within 15 Å.
Trend over time
The blue line is the mean TM-score of the structures by their deposit month; the red bars count how many were confidently wrong. Binning by deposit date (rather than by when we processed them) gives an even timeline, tracking whether AlphaFold's accuracy on newly-deposited structures is holding steady, improving, or slipping as the PDB keeps growing. Months with fewer than 5 structures are omitted so each point is a meaningful average. A dashed trend line is drawn only if the change over time is statistically significant.
Read moreShow less — how each metric is calculated
Mean TM-score: the month's average shape-match score. TM̄ = (1/M) Σ TM over the M structures deposited that month.
Trend line: a monotonic-trend test over the monthly means — Mann-Kendall (Kendall's τ) for significance, with a robust Theil-Sen slope for the line. Rank-based, so it tolerates the skewed TM distribution and noisy low-count months. Shown only when p < 0.05; otherwise a note reports that no significant trend was found.
Confidently wrong: the count that were both confident and wrong. count( mean pLDDT > 70 AND TM < 0.5 ).
Matched structures
| PDB | UniProt | Protein | Method | Å | Deposited | Novelty % | pLDDT | TM | lDDT | GDT_TS | RMSD | FRAUD | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZLD_A | P02766 | Transthyretin | EM | 2.90 | 2025-12-08 | 0.00 | 97.98 | 0.24 | 0.47 | 0.27 | 22.46 | 0.94 | wrong |
| 9UG2_A | P06396 | Gelsolin | EM | 2.89 | 2025-04-11 | 0.00 | 91.53 | 0.34 | 0.80 | 0.07 | 23.30 | 0.87 | wrong |
| 9ZED_A2 | Q15428 | Splicing factor 3A subunit 2 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | 71.90 novel | 89.68 | 0.57 | 0.93 | 1.40 | 20.26 | 0.83 | ok |
| 9ZE3_A2 | Q15428 | Splicing factor 3A subunit 2 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | 71.90 novel | 87.52 | 0.56 | 0.90 | 0.00 | 18.37 | 0.83 | ok |
| 9ZEC_A2 | Q15428 | Splicing factor 3A subunit 2 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | 71.90 novel | 87.52 | 0.56 | 0.90 | 0.00 | 18.36 | 0.83 | ok |
| 9ZE0_A2 | Q15428 | Splicing factor 3A subunit 2 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | 71.90 novel | 87.52 | 0.56 | 0.90 | 0.00 | 18.35 | 0.83 | ok |
| 9UFX_A | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 2.60 | 2025-04-10 | 0.00 | 86.19 | 0.26 | 0.29 | 0.88 | 21.85 | 0.81 | wrong |
| 9UFY_A | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 3.20 | 2025-04-10 | 0.00 | 84.59 | 0.26 | 0.30 | 0.83 | 21.69 | 0.80 | wrong |
| 9UF6_E | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 2.90 | 2025-04-10 | 0.00 | 83.53 | 0.32 | 0.32 | 0.79 | 21.96 | 0.80 | wrong |
| 9UFL_A | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 2.60 | 2025-04-10 | 0.00 | 83.53 | 0.30 | 0.33 | 0.79 | 21.92 | 0.80 | wrong |
| 9UFS_A | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 2.70 | 2025-04-10 | 0.00 | 83.53 | 0.29 | 0.33 | 0.79 | 21.75 | 0.79 | wrong |
| 9UFF_A | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 2.60 | 2025-04-10 | 0.00 | 83.53 | 0.30 | 0.33 | 0.79 | 21.73 | 0.79 | wrong |
| 9UFD_E | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 2.70 | 2025-04-10 | 0.00 | 83.53 | 0.29 | 0.33 | 0.79 | 21.82 | 0.79 | wrong |
| 9UG0_A | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 3.10 | 2025-04-10 | 0.00 | 84.42 | 0.29 | 0.31 | 0.85 | 21.36 | 0.79 | wrong |
| 9UG1_A | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 2.60 | 2025-04-10 | 0.00 | 84.42 | 0.28 | 0.30 | 0.85 | 21.45 | 0.79 | wrong |
| 9ZE3_A | P52756 | RNA-binding protein 5 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | 3.40 | 78.93 | 0.44 | 0.92 | 0.18 | 25.28 | 0.78 | wrong |
| 9ZE3_A3 | Q12874 | Splicing factor 3A subunit 3 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | 73.80 novel | 90.42 | 0.66 | 0.93 | 4.83 | 30.25 | 0.78 | ok |
| 9ZE0_A3 | Q12874 | Splicing factor 3A subunit 3 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | 73.80 novel | 90.42 | 0.66 | 0.94 | 4.83 | 30.27 | 0.78 | ok |
| 9ZE0_A | P52756 | RNA-binding protein 5 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | 3.40 | 77.78 | 0.38 | 0.88 | 0.84 | 22.68 | 0.75 | wrong |
| 9ZE2_A | P52756 | RNA-binding protein 5 | EM | 3.26 | 2025-11-27 | 3.40 | 72.05 | 0.56 | 0.90 | 0.00 | 27.10 | 0.72 | ok |
| 9ZBJ_D | Q9BPZ7 | Target of rapamycin complex 2 subunit MAPK | EM | 3.20 | 2025-11-20 | 100.00 novel | 67.89 | 0.33 | 0.78 | 0.00 | 26.21 | 0.65 | ok |
| 9ZBK_D | Q9BPZ7 | Target of rapamycin complex 2 subunit MAPK | EM | 2.60 | 2025-11-20 | 0.00 | 70.31 | 0.45 | 0.76 | 0.21 | 23.04 | 0.63 | wrong |
| 9ZED_B4 | Q15427 | Splicing factor 3B subunit 4 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | 3.20 | 92.39 | 0.51 | 0.91 | 10.27 | 12.15 | 0.63 | ok |
| 9JY4_G | P09693 | T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chai | EM | 3.29 | 2024-10-12 | 0.00 | 84.96 | 0.61 | 0.84 | 9.57 | 12.17 | 0.59 | ok |
| 9JY3_G | P09693 | T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chai | EM | 3.35 | 2024-10-12 | 0.00 | 84.96 | 0.61 | 0.83 | 9.78 | 12.15 | 0.59 | ok |
| 9ZEC_A | P52756 | RNA-binding protein 5 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | 3.40 | 66.02 | 0.45 | 0.67 | 3.19 | 15.58 | 0.54 | ok |
| 9ZED_A | P52756 | RNA-binding protein 5 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | 3.40 | 66.02 | 0.43 | 0.67 | 3.19 | 15.53 | 0.54 | ok |
| 9TQD_A | Q86VB7 | Scavenger receptor cysteine-rich type 1 pr | EM | 2.80 | 2025-12-20 | 8.50 | 85.82 | 0.67 | 0.82 | 23.88 | 12.12 | 0.45 | ok |
| 12GB_A | P05067 | Type IIIb beta-amyloid 40 Filament | NMR | — | 2026-04-03 | 0.00 | 51.04 | 0.33 | 0.43 | 12.10 | 12.34 | 0.35 | ok |
| 9SRZ_A | Q9Y620 | DNA repair and recombination protein RAD54 | EM | 2.61 | 2025-09-25 | 100.00 novel | 36.42 | 0.25 | 0.44 | 1.32 | 17.95 | 0.35 | ok |
| 9TRM_A | Q9Y620 | DNA repair and recombination protein RAD54 | EM | 2.40 | 2025-12-25 | 100.00 novel | 36.42 | 0.26 | 0.42 | 1.32 | 17.92 | 0.35 | ok |
| 9TRL_H | Q9Y620 | DNA repair and recombination protein RAD54 | EM | 3.00 | 2025-12-25 | 100.00 novel | 36.30 | 0.27 | 0.44 | 1.47 | 17.74 | 0.34 | ok |
| 9ZEC_A1 | Q15459 | Splicing factor 3A subunit 1 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | 2.90 | 80.64 | 0.45 | 0.88 | 23.96 | 7.36 | 0.33 | wrong |
| 9ZE0_A1 | Q15459 | Splicing factor 3A subunit 1 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | 2.90 | 84.66 | 0.54 | 0.87 | 29.56 | 7.72 | 0.33 | ok |
| 9ZE3_A1 | Q15459 | Splicing factor 3A subunit 1 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | 2.90 | 84.66 | 0.54 | 0.87 | 29.87 | 7.71 | 0.33 | ok |
| 9JY4_D | P04234 | T-cell surface glycoprotein CD3 delta chai | EM | 3.29 | 2024-10-12 | 0.00 | 89.91 | 0.60 | 0.82 | 32.14 | 5.61 | 0.31 | ok |
| 9JY3_D | P04234 | T-cell surface glycoprotein CD3 delta chai | EM | 3.35 | 2024-10-12 | 0.00 | 89.91 | 0.60 | 0.82 | 31.90 | 5.59 | 0.30 | ok |
| 9ZEC_B4 | Q15427 | Splicing factor 3B subunit 4 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | 3.20 | 88.59 | 0.68 | 0.83 | 37.32 | 5.61 | 0.27 | ok |
| 9ZE3_B4 | Q15427 | Splicing factor 3B subunit 4 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | 3.20 | 88.59 | 0.68 | 0.83 | 36.71 | 5.61 | 0.27 | ok |
| 9ZE0_B4 | Q15427 | Splicing factor 3B subunit 4 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | 3.20 | 88.59 | 0.68 | 0.83 | 36.71 | 5.60 | 0.27 | ok |
| 25HL_B | P01308 | Insulin B chain | X-ray | 2.85 | 2026-04-03 | 0.00 | 48.56 | 0.51 | 0.45 | 26.72 | 7.79 | 0.21 | ok |
| 25HF_B | P01308 | Insulin B chain | X-ray | 2.20 | 2026-04-02 | 0.00 | 48.56 | 0.51 | 0.45 | 25.86 | 7.55 | 0.20 | ok |
| 9JY3_M | B7Z8K6 | T cell receptor delta constant | EM | 3.35 | 2024-10-12 | — | 81.38 | 0.76 | — | — | — | 0.20 | ok |
| 9JY4_M | B7Z8B9 | T cell receptor delta variable 2, T cell r | EM | 3.29 | 2024-10-12 | — | 80.00 | 0.77 | — | — | — | 0.18 | ok |
| 9JY4_A | P20963 | T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain | EM | 3.29 | 2024-10-12 | — | 62.41 | 0.72 | — | — | — | 0.17 | ok |
| 20YC_A | P63096 | Guanine nucleotide-binding protein G(i) su | EM | 3.40 | 2025-12-02 | 0.90 | 93.19 | 0.83 | 0.79 | 59.04 | 3.56 | 0.17 | ok |
| 9ZE2_A3 | Q12874 | Splicing factor 3A subunit 3 | EM | 3.26 | 2025-11-27 | — | 86.25 | 0.81 | — | — | — | 0.16 | ok |
| 9ZEC_A3 | Q12874 | Splicing factor 3A subunit 3 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | — | 86.25 | 0.81 | — | — | — | 0.16 | ok |
| 9JY4_E | P07766 | T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon ch | EM | 3.29 | 2024-10-12 | — | 73.06 | 0.78 | — | — | — | 0.16 | ok |
| 9JY3_E | P07766 | T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon ch | EM | 3.35 | 2024-10-12 | — | 73.06 | 0.78 | — | — | — | 0.16 | ok |
| 9ZED_A3 | Q12874 | Splicing factor 3A subunit 3 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | — | 86.25 | 0.81 | — | — | — | 0.16 | ok |
| 9JY3_N | P0CF51 | T cell receptor gamma constant 1 | EM | 3.35 | 2024-10-12 | — | 86.56 | 0.82 | — | — | — | 0.15 | ok |
| 10OQ_A | P21802 | Fibroblast growth factor receptor 2 | X-ray | 1.98 | 2026-01-29 | 0.40 | 85.37 | 0.90 | 0.84 | 60.03 | 5.93 | 0.14 | ok |
| 10OU_A | P21802 | Fibroblast growth factor receptor 2 | X-ray | 1.77 | 2026-01-29 | 0.40 | 84.74 | 0.89 | 0.83 | 60.11 | 5.95 | 0.14 | ok |
| 25HF_A | P01308 | Insulin A chain | X-ray | 2.20 | 2026-04-02 | 0.00 | 51.25 | 0.31 | 0.52 | 44.05 | 4.86 | 0.14 | ok |
| 25HL_A | P01308 | Insulin A chain | X-ray | 2.85 | 2026-04-03 | 0.00 | 51.25 | 0.24 | 0.57 | 47.62 | 4.74 | 0.13 | ok |
| 9TYY_A | Q92698 | DNA repair and recombination protein RAD54 | EM | 3.20 | 2026-01-21 | — | 35.35 | 0.52 | 0.37 | 35.00 | 5.59 | 0.12 | ok |
| 9ZBK_A | P42345 | Serine/threonine-protein kinase mTOR | EM | 2.60 | 2025-11-20 | — | 78.00 | 0.85 | — | — | — | 0.12 | ok |
| 9ZE3_B5 | Q9BWJ5 | Splicing factor 3B subunit 5 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | — | 91.62 | 0.87 | — | — | — | 0.12 | ok |
| 9XXT_A | P63092 | Isoform Gnas-2 of Guanine nucleotide-bindi | EM | 2.00 | 2025-12-01 | — | 91.31 | 0.87 | — | — | — | 0.12 | ok |
| 9ZEC_B5 | Q9BWJ5 | Splicing factor 3B subunit 5 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | — | 91.62 | 0.87 | — | — | — | 0.12 | ok |
| 9ZE0_B5 | Q9BWJ5 | Splicing factor 3B subunit 5 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | — | 91.62 | 0.87 | — | — | — | 0.12 | ok |
| 9JY3_A | P20963 | T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain | EM | 3.35 | 2024-10-12 | 3.50 | 85.30 | 0.69 | 0.89 | 66.94 | 2.95 | 0.12 | ok |
| 9ZED_B5 | Q9BWJ5 | Splicing factor 3B subunit 5 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | — | 91.62 | 0.88 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 9ZE2_B5 | Q9BWJ5 | Splicing factor 3B subunit 5 | EM | 3.26 | 2025-11-27 | — | 91.62 | 0.88 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 9ZE0_C | O15042 | U2 snRNP-associated SURP motif-containing | EM | 3.43 | 2025-11-26 | — | 64.25 | 0.83 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 9ZBJ_A | P42345 | Serine/threonine-protein kinase mTOR | EM | 3.20 | 2025-11-20 | — | 78.00 | 0.86 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 9X3Z_A | A0A5A9NRD5 | Chimeric Gi protein | EM | 2.54 | 2025-10-09 | — | 72.56 | 0.85 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 9TRL_O | Q9Y620 | DNA repair and recombination protein RAD54 | EM | 3.00 | 2025-12-25 | — | 71.25 | 0.85 | — | — | — | 0.10 | ok |
| 20YC_R | Q9BXC1 | Probable G-protein coupled receptor 174 | EM | 3.40 | 2025-12-02 | 76.50 novel | 88.80 | 0.91 | 0.79 | 72.29 | 2.36 | 0.10 | ok |
| 9PHH_A | Q6EMB2 | Tubulin polyglutamylase TTLL5, Isoform 6 o | X-ray | 2.80 | 2025-07-09 | — | 61.41 | 0.84 | — | — | — | 0.10 | ok |
| 9ZBK_E | P31749 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | EM | 2.60 | 2025-11-20 | — | 83.06 | 0.88 | — | — | — | 0.10 | ok |
| 9ZE2_B4 | Q15427 | Splicing factor 3B subunit 4 | EM | 3.26 | 2025-11-27 | — | 73.19 | 0.87 | — | — | — | 0.09 | ok |
| 9ZED_A1 | Q15459 | Splicing factor 3A subunit 1 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | 2.90 | 88.96 | 0.52 | 0.92 | 75.00 | 1.72 | 0.09 | ok |
| 9UDM_A | Q9Y285 | Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit | X-ray | 3.33 | 2025-04-07 | — | 88.06 | 0.90 | — | — | — | 0.08 | ok |
| 9V8Y_A | P48029 | Sodium- and chloride-dependent creatine tr | EM | 3.28 | 2025-05-30 | — | 84.62 | 0.90 | — | — | — | 0.08 | ok |
| 9UDL_A | Q9Y285 | Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit | X-ray | 3.40 | 2025-04-07 | — | 88.06 | 0.91 | — | — | — | 0.08 | ok |
| 9NWH_A | O15146 | Muscle, skeletal receptor tyrosine-protein | X-ray | 2.80 | 2025-03-22 | — | 76.44 | 0.90 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 9NWG_A | O15146 | Muscle, skeletal receptor tyrosine-protein | X-ray | 1.70 | 2025-03-22 | — | 76.44 | 0.91 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 9RKX_A | P17302 | Gap junction alpha-1 protein | EM | 14.00 | 2025-06-15 | — | 69.81 | 0.90 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 9XXT_R | Q9BXC1 | Probable G-protein coupled receptor 174 | EM | 2.00 | 2025-12-01 | — | 84.12 | 0.92 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 9UJT_f | P62805 | Histone H4 | EM | 6.54 | 2025-04-17 | — | 89.81 | 0.92 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 9L19_A | P31641 | Sodium- and chloride-dependent taurine tra | EM | 3.33 | 2024-12-14 | — | 86.81 | 0.92 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 9ZE0_B2 | Q13435 | Splicing factor 3B subunit 2 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | — | 65.69 | 0.90 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 10NV_A | P01116 | GTPase KRas | X-ray | 1.52 | 2026-01-29 | 0.00 | 95.20 | 0.94 | 0.90 | 88.86 | 1.72 | 0.07 | ok |
| 9ZE3_B2 | Q13435 | Splicing factor 3B subunit 2 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | — | 65.69 | 0.90 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 9ZEC_B2 | Q13435 | Splicing factor 3B subunit 2 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | — | 65.69 | 0.90 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 9ZE2_B2 | Q13435 | Splicing factor 3B subunit 2 | EM | 3.26 | 2025-11-27 | — | 65.69 | 0.90 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9L1D_A | P31641 | Sodium- and chloride-dependent taurine tra | EM | 3.24 | 2024-12-14 | — | 86.81 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9ZE0_B | O43143 | ATP-dependent RNA helicase DHX15 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | — | 85.88 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9ZED_B2 | Q13435 | Splicing factor 3B subunit 2 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | — | 65.69 | 0.90 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 10NU_A | P01116 | GTPase KRas | X-ray | 1.50 | 2026-01-29 | 0.00 | 95.19 | 0.94 | 0.91 | 90.42 | 1.64 | 0.06 | ok |
| 9ZE3_B | O43143 | ATP-dependent RNA helicase DHX15 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | — | 85.88 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9XXT_C | P59768 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G( | EM | 2.00 | 2025-12-01 | — | 89.56 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9TRM_O | Q9Y620 | DNA repair and recombination protein RAD54 | EM | 2.40 | 2025-12-25 | — | 71.25 | 0.91 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9X3Z_R | P04201 | Proto-oncogene Mas | EM | 2.54 | 2025-10-09 | — | 83.50 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9X3Y_R | P04201 | Proto-oncogene Mas | EM | 2.77 | 2025-10-09 | — | 83.50 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9UDC_A | Q16348 | Solute carrier family 15 member 2 | EM | 3.38 | 2025-04-06 | — | 84.12 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9UJS_b | P62805 | Histone H4 | EM | 3.62 | 2025-04-17 | — | 89.81 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9V8X_A | P48029 | Sodium- and chloride-dependent creatine tr | EM | 2.85 | 2025-05-30 | — | 84.62 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9V8W_A | P48029 | Sodium- and chloride-dependent creatine tr | EM | 2.75 | 2025-05-30 | — | 84.62 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9L1A_A | P31641 | Sodium- and chloride-dependent taurine tra | EM | 2.75 | 2024-12-14 | — | 86.81 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 9ZBK_C | Q6R327 | Rapamycin-insensitive companion of mTOR | EM | 2.60 | 2025-11-20 | — | 65.94 | 0.92 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9QQE_B | P61769 | Beta-2-microglobulin | EM | 2.78 | 2025-03-31 | — | 94.06 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9ZE2_B6 | Q9Y3B4 | Splicing factor 3B subunit 6 | EM | 3.26 | 2025-11-27 | — | 90.12 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9ZE3_B6 | Q9Y3B4 | Splicing factor 3B subunit 6 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | — | 90.12 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9ZED_B6 | Q9Y3B4 | Splicing factor 3B subunit 6 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | — | 90.12 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9ZBK_B | Q9BVC4 | Target of rapamycin complex subunit LST8 | EM | 2.60 | 2025-11-20 | — | 91.62 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9ZEC_B6 | Q9Y3B4 | Splicing factor 3B subunit 6 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | — | 90.12 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9ZE0_B6 | Q9Y3B4 | Splicing factor 3B subunit 6 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | — | 90.12 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9UJT_e | P68431 | Histone H3.1 | EM | 6.54 | 2025-04-17 | — | 86.06 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9L1E_A | P31641 | Sodium- and chloride-dependent taurine tra | EM | 2.82 | 2024-12-14 | — | 86.81 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 9L1B_A | P31641 | Sodium- and chloride-dependent taurine tra | EM | 2.90 | 2024-12-14 | — | 86.81 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9QQE_A | U5YJM1 | MHC class I antigen | EM | 2.78 | 2025-03-31 | — | 89.31 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9L1C_A | P31641 | Sodium- and chloride-dependent taurine tra | EM | 2.69 | 2024-12-14 | — | 86.81 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9ZBJ_B | Q9BVC4 | Target of rapamycin complex subunit LST8 | EM | 3.20 | 2025-11-20 | — | 91.62 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9XMM_B | P18564 | Integrin beta-6 | EM | 2.88 | 2025-11-11 | — | 82.88 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9ZEC_B1 | O75533 | Splicing factor 3B subunit 1 | EM | 3.61 | 2025-11-29 | — | 74.81 | 0.94 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9TPH_A | O15392 | Baculoviral IAP repeat-containing protein | X-ray | 2.00 | 2025-12-18 | — | 94.81 | 0.96 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9ZED_B1 | O75533 | Splicing factor 3B subunit 1 | EM | 3.94 | 2025-11-29 | — | 74.81 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9ZE3_B1 | O75533 | Splicing factor 3B subunit 1 | EM | 3.93 | 2025-11-27 | — | 74.81 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9ZE0_B1 | O75533 | Splicing factor 3B subunit 1 | EM | 3.43 | 2025-11-26 | — | 74.81 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9ZE2_B1 | O75533 | Splicing factor 3B subunit 1 | EM | 3.26 | 2025-11-27 | — | 74.81 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
| 9UJS_a | P68431 | Histone H3.1 | EM | 3.62 | 2025-04-17 | — | 86.06 | 0.95 | — | — | — | 0.04 | ok |
