Release month 2018-08
All human structures deposited in 2018-08 (from the historical archive backfill).
⭐ Notable releases this month
5 novel sequences, 10 confidently wrong. Highlight: YR26_SDS.
| PDB | Protein | Flags | Why it matters |
|---|---|---|---|
|
|
YR26_SDS | novel · 100% confidently wrong first seen | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on) — and AlphaFold got the fold wrong despite high confidence. First structure of this protein we've seen. |
|
|
M-phase phosphoprotein 6 | novel · 100% confidently wrong first seen | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on) — and AlphaFold got the fold wrong despite high confidence. First structure of this protein we've seen. |
|
|
Erythropoietin receptor | novel · 100% first seen | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on). First structure of this protein we've seen. |
|
|
Leptin receptor | novel · 100% first seen | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on). First structure of this protein we've seen. |
|
|
Clathrin light chain A | novel · 100% first seen | Genuinely unseen sequence (0% identity to anything AlphaFold trained on). First structure of this protein we've seen. |
|
|
Caspase recruitment domain-containing protein 9 | confidently wrong first seen | A close pre-cutoff homolog existed (52% identity to 4LWD_1) yet AlphaFold confidently missed the fold. First structure of this protein we've seen. |
Zoomed into the red "confidently wrong" box above (pLDDT ≥ 70, TM < 0.5) — the structures AlphaFold got confidently wrong.
The worst offenders ranked, one row per protein (AlphaFold has one model per sequence, so repeat depositions are collapsed — “×N” marks how many structures of that protein exist; the worst is shown). Each row joins what AlphaFold claimed (blue, pLDDT/100) to what the experiment showed (red, TM-score) — the longer the bar, the bigger the miss. Hover a dot to preview its Cα-deviation ribbon; click to open the full entry.
How to read this
Every point is one experimental protein structure. The horizontal axis is AlphaFold's own confidence in its prediction (mean pLDDT, 0–100). The vertical axis is how well that blind prediction actually matches the experiment (TM-score, 0–1; above 0.5 means the same fold, above 0.9 near-identical). Marker size grows with the FRAUD score (confidence-weighted error).
Cutoff: the shaded red box is the "confidently wrong" zone — AlphaFold was confident (mean pLDDT above 70) yet the fold is wrong (TM-score below 0.5). A predictor that had truly solved folding would leave that box empty.
Take-home: 10 of 375 structures (2.7%) are confidently wrong; median TM-score is 0.969.
Read moreShow less — how each metric is calculated
TM-score: how similar the two 3D shapes are overall, 0–1 (a random pair scores ~0.17, an identical fold ~1). Length-normalised so large and small proteins compare fairly. TM = (1/L) Σᵢ 1/(1 + (dᵢ/d₀)²) — dᵢ is the gap between the i-th aligned Cα atoms after best-fit superposition, and d₀ = 1.24(L−15)^⅓ − 1.8 sets the distance scale for length L. Ref: Zhang & Skolnick, Proteins 2004 doi:10.1002/prot.20264; computed with TM-align, doi:10.1093/nar/gki524.
pLDDT: AlphaFold's own confidence in each residue, 0–100 (higher = surer). It is the model predicting its own accuracy before ever seeing the experiment. We plot the per-structure mean. pLDDT = (1/N) Σᵢ pLDDTᵢ, where pLDDTᵢ is the network's confidence output for residue i.
FRAUD score: the headline number — how wrong the prediction was, weighted by how confident AlphaFold was, so a big error it was sure about counts most. FRAUD = (1/N) Σᵢ (pLDDTᵢ/100) · min(Δᵢ,15)/15, where Δᵢ is residue i's Cα distance from the experiment (Å) after superposition, capped at 15 Å. Runs 0 (perfect) to 1.
Novelty: how little AlphaFold had to go on — 100 minus the highest sequence identity between this protein and any structure released before the 2018-04-30 training cutoff. High = genuinely unseen (100% = nothing similar was ever in the training set). novelty = 100 − maxₚ identity(s, p) over pre-cutoff PDB chains p, with identity = 100 × (matching aligned residues)/(alignment length), from an MMseqs2 search.
Homology: the point colour. High novelty (above 70%) flags the sequence as novel (amber) — AlphaFold had no close template; otherwise a pre-cutoff homolog existed (blue) it could have learned the fold from. novel ⇔ novelty > 70%.
What the metrics mean
TM-score (0–1): overall fold match — above 0.5 is the same fold, above 0.9 near-identical. Cα-RMSD (Å): average backbone distance after best-fit superposition — lower is better (under 2 Å is excellent). lDDT (0–1): local accuracy measured without superposition — above 0.8 is good. Each bar counts how many structures fall in that range.
Take-home: median TM-score 0.969 — most predictions match the experimental fold well, with a long tail that do not.
Read moreShow less — how each metric is calculated
TM-score: overall shape match, 0–1 (above 0.5 = same fold, above 0.9 near-identical), length-normalised. TM = (1/L) Σᵢ 1/(1 + (dᵢ/d₀)²) with dᵢ the aligned-Cα gap after superposition and d₀ = 1.24(L−15)^⅓ − 1.8. Ref: Zhang & Skolnick, Proteins 2004 doi:10.1002/prot.20264.
Cα-RMSD: the average straight-line distance between matching backbone Cα atoms once the two structures are best-fit superposed (Å; lower is better, under ~2 Å excellent). RMSD = √( (1/N) Σᵢ |Pᵢ − (R·Qᵢ + t)|² ), with Pᵢ/Qᵢ the experimental/model Cα coordinates and R,t the rotation and translation from Kabsch superposition.
lDDT: local accuracy with no superposition — the fraction of short-range inter-residue distances the model reproduces, so it is not fooled by a single wrongly-placed domain. lDDT = (1/N) Σᵢ ¼ Σ_t 1[ |d_exp − d_model| < t ] over thresholds t ∈ {0.5, 1, 2, 4} Å and all residue pairs within 15 Å.
Trend over time
The blue line is the mean TM-score of the structures by their deposit month; the red bars count how many were confidently wrong. Binning by deposit date (rather than by when we processed them) gives an even timeline, tracking whether AlphaFold's accuracy on newly-deposited structures is holding steady, improving, or slipping as the PDB keeps growing. Months with fewer than 5 structures are omitted so each point is a meaningful average. A dashed trend line is drawn only if the change over time is statistically significant.
Read moreShow less — how each metric is calculated
Mean TM-score: the month's average shape-match score. TM̄ = (1/M) Σ TM over the M structures deposited that month.
Trend line: a monotonic-trend test over the monthly means — Mann-Kendall (Kendall's τ) for significance, with a robust Theil-Sen slope for the line. Rank-based, so it tolerates the skewed TM distribution and noisy low-count months. Shown only when p < 0.05; otherwise a note reports that no significant trend was found.
Confidently wrong: the count that were both confident and wrong. count( mean pLDDT > 70 AND TM < 0.5 ).
Matched structures
| PDB | UniProt | Protein | Method | Å | Deposited | Novelty % | pLDDT | TM | lDDT | GDT_TS | RMSD | FRAUD | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H6B_A | P37840 | Alpha-synuclein | EM | 3.40 | 2018-07-26 | 0.00 | 85.66 | 0.26 | 0.30 | 0.86 | 21.05 | 0.80 | wrong |
| 6E28_C | Q9H257 | Caspase recruitment domain-containing prot | X-ray | 1.36 | 2018-07-10 | 47.50 | 89.49 | 0.48 | 0.89 | 1.56 | 19.56 | 0.80 | wrong |
| 6E27_C | Q9H257 | Caspase recruitment domain-containing prot | X-ray | 1.81 | 2018-07-10 | 47.50 | 89.95 | 0.48 | 0.89 | 2.37 | 19.34 | 0.79 | wrong |
| 6H03_G | P02748 | Complement component C9 | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 0.00 | 83.74 | 0.68 | 0.60 | 0.50 | 34.82 | 0.77 | ok |
| 6H04_G | P02748 | Complement component C9 | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 0.00 | 83.74 | 0.68 | 0.60 | 0.50 | 34.68 | 0.77 | ok |
| 6E51_A | P50120 | Retinol-binding protein 2 | X-ray | 2.26 | 2018-07-19 | 0.80 | 96.79 | 0.57 | 0.95 | 3.76 | 16.03 | 0.73 | ok |
| 6E50_A | P50120 | Retinol-binding protein 2 | X-ray | 1.97 | 2018-07-18 | 0.80 | 96.79 | 0.57 | 0.95 | 3.95 | 15.98 | 0.72 | ok |
| 6E6L_A | P50120 | Retinol-binding protein 2 | X-ray | 2.08 | 2018-07-25 | 1.60 | 96.79 | 0.57 | 0.94 | 4.14 | 15.98 | 0.72 | ok |
| 6E5Q_A | P50120 | Retinol-binding protein 2 | X-ray | 1.99 | 2018-07-21 | 1.60 | 96.79 | 0.57 | 0.94 | 4.32 | 15.90 | 0.72 | ok |
| 6E5R_A | P50120 | Retinol-binding protein 2 | X-ray | 2.59 | 2018-07-22 | 1.60 | 96.79 | 0.58 | 0.95 | 6.20 | 15.72 | 0.72 | ok |
| 6E5E_A | P50120 | Retinol-binding protein 2 | X-ray | 1.70 | 2018-07-20 | 0.80 | 96.79 | 0.57 | 0.95 | 4.51 | 15.87 | 0.72 | ok |
| 6H03_F | P07357 | Complement component C8 alpha chain | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 0.00 | 80.77 | 0.68 | 0.68 | 0.98 | 31.87 | 0.72 | ok |
| 6E5S_A | P50120 | Retinol-binding protein 2 | X-ray | 2.06 | 2018-07-22 | 0.80 | 96.79 | 0.58 | 0.96 | 3.95 | 15.52 | 0.72 | ok |
| 6H04_F | P07357 | Complement component C8 alpha chain | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 0.00 | 80.75 | 0.68 | 0.67 | 1.08 | 31.69 | 0.72 | ok |
| 6E7M_A | P50120 | Retinol-binding protein 2 | X-ray | 2.70 | 2018-07-26 | 1.60 | 96.79 | 0.58 | 0.94 | 5.45 | 15.43 | 0.72 | ok |
| 6H04_A | P01031 | Complement C5,Complement C5 | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 0.00 | 84.40 | 0.59 | 0.76 | 2.44 | 20.75 | 0.71 | ok |
| 6H03_A | P01031 | Complement C5,Complement C5 | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 0.00 | 84.39 | 0.59 | 0.76 | 2.45 | 20.73 | 0.71 | ok |
| 6H04_D | P10643 | Complement component C7 | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 67.90 | 81.17 | 0.56 | 0.64 | 4.09 | 29.74 | 0.67 | ok |
| 6H03_D | P10643 | Complement component C7 | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 67.90 | 81.17 | 0.56 | 0.64 | 4.34 | 29.66 | 0.67 | ok |
| 6E8F_A | Q96QU1 | Protocadherin-15 | X-ray | 2.99 | 2018-07-29 | 4.10 | 82.54 | 0.57 | 0.90 | 7.74 | 14.44 | 0.61 | ok |
| 6E2G_E | P0DP23 | Calmodulin-1 | EM | 3.60 | 2018-07-11 | 0.00 | 85.49 | 0.50 | 0.79 | 12.67 | 12.81 | 0.58 | wrong |
| 6E2F_E | P0DP23 | Calmodulin-1 | EM | 3.90 | 2018-07-11 | 0.00 | 85.49 | 0.50 | 0.78 | 12.16 | 12.78 | 0.58 | wrong |
| 6H03_B | P13671 | Complement component C6 | EM | 5.60 | 2018-07-06 | 0.00 | 81.54 | 0.68 | 0.75 | 10.94 | 16.13 | 0.52 | ok |
| 6E5U_A | Q9UBU9 | Nuclear RNA export factor 1 | X-ray | 3.80 | 2018-07-23 | 0.00 | 94.19 | 0.63 | 0.91 | 17.70 | 9.09 | 0.49 | ok |
| 6DZ6_A | P02654 | Apolipoprotein C-I | X-ray | 3.00 | 2018-07-03 | 0.00 | 76.15 | 0.47 | 0.89 | 11.06 | 10.89 | 0.47 | wrong |
| 6A8Y_A | P09958 | YR26_SDS | NMR | — | 2018-07-11 | 100.00 novel | 92.87 | 0.34 | 0.44 | 18.27 | 7.38 | 0.44 | wrong |
| 6E5N_B | Q9UM54 | Unconventional myosin-VI | NMR | — | 2018-07-20 | 0.00 | 62.35 | 0.51 | 0.52 | 9.76 | 11.78 | 0.41 | ok |
| 6E1I_A | P01887 | HLA-A*0201 single chain trimer with murine | X-ray | 1.99 | 2018-07-09 | 14.50 | 94.84 | 0.25 | 0.92 | 36.49 | 8.43 | 0.33 | wrong |
| 6E2Q_M | P19235 | Erythropoietin receptor | X-ray | 2.65 | 2018-07-11 | 100.00 novel | 61.16 | 0.43 | 0.61 | 21.02 | 8.09 | 0.28 | ok |
| 6ACL_B | P04908 | succinyl peptide H2AK95 | X-ray | 1.92 | 2018-07-26 | — | 97.37 | 0.38 | 0.52 | 40.00 | 4.12 | 0.25 | wrong |
| 6A9P_A | P14136 | Glial fibrillary acidic protein | X-ray | 2.51 | 2018-07-14 | 38.10 | 94.73 | 0.66 | 0.98 | 41.99 | 4.38 | 0.25 | ok |
| 6H0F_B | Q96SW2 | Protein cereblon | X-ray | 3.25 | 2018-07-09 | — | 86.62 | 0.71 | — | — | — | 0.25 | ok |
| 6H25_J | Q9Y2L1 | Exosome complex exonuclease RRP44 | EM | 3.80 | 2018-07-13 | — | 85.94 | 0.72 | — | — | — | 0.24 | ok |
| 6H04_B | P13671 | Complement component C6 | EM | 5.60 | 2018-07-06 | — | 79.62 | 0.70 | — | — | — | 0.24 | ok |
| 6H04_C | P07358 | Complement component C8 beta chain | EM | 5.60 | 2018-07-06 | — | 81.56 | 0.72 | — | — | — | 0.23 | ok |
| 6H03_C | P07358 | Complement component C8 beta chain | EM | 5.60 | 2018-07-06 | — | 81.56 | 0.74 | — | — | — | 0.21 | ok |
| 6H6A_E | P06239 | GLY-CYS-GLY-CYS-SER-SER | X-ray | 2.00 | 2018-07-26 | — | 83.62 | 0.74 | — | — | — | 0.21 | ok |
| 6A84_B | Q9H2K2 | Tankyrase-2 | X-ray | 1.98 | 2018-07-06 | — | 83.81 | 0.76 | — | — | — | 0.20 | ok |
| 6E2P_C | P48357 | Leptin receptor | X-ray | 2.83 | 2018-07-11 | 100.00 novel | 58.93 | 0.14 | 0.69 | 35.00 | 5.25 | 0.19 | ok |
| 6H3E_A | Q9UBU3 | Appetite-regulating hormone | NMR | — | 2018-07-18 | — | 50.14 | 0.14 | 0.59 | 31.94 | 5.81 | 0.18 | ok |
| 6E7I_A | Q10471 | Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransfer | X-ray | 1.80 | 2018-07-26 | — | 89.81 | 0.80 | — | — | — | 0.18 | ok |
| 6H3A_A | Q13263 | Transcription intermediary factor 1-beta | X-ray | 5.50 | 2018-07-17 | — | 65.06 | 0.74 | — | — | — | 0.17 | ok |
| 6H25_K | Q99547 | M-phase phosphoprotein 6 | EM | 3.80 | 2018-07-13 | 100.00 novel | 78.40 | 0.48 | 0.65 | 48.65 | 3.80 | 0.17 | wrong |
| 6E5N_A | P09496 | Clathrin light chain A | NMR | — | 2018-07-20 | 100.00 novel | 44.88 | 0.54 | 0.37 | 32.81 | 6.36 | 0.17 | ok |
| 6E4Z_P | Q8NBP7 | Proprotein convertase subtilisin/kexin typ | X-ray | 2.20 | 2018-07-18 | 0.00 | 38.13 | 0.66 | 0.30 | 26.67 | 6.85 | 0.16 | ok |
| 6E21_B | P61925 | pSP20 | Multiple methods | 2.00 | 2018-07-10 | 0.00 | 68.36 | 0.37 | 0.81 | 45.00 | 3.95 | 0.16 | ok |
| 6E4Y_P | Q8NBP7 | Proprotein convertase subtilisin/kexin typ | X-ray | 2.24 | 2018-07-18 | 0.00 | 38.17 | 0.68 | 0.31 | 25.00 | 6.66 | 0.16 | ok |
| 6H0G_C | Q9BU19 | Zinc finger protein 692 | X-ray | 4.25 | 2018-07-09 | — | 53.38 | 0.71 | — | — | — | 0.15 | ok |
| 6E83_A | P68431 | Histone H3 | NMR | — | 2018-07-27 | — | 61.82 | 0.18 | 0.73 | 41.67 | 4.23 | 0.15 | ok |
| 6H3M_B | P01308 | Insulin | X-ray | 1.82 | 2018-07-19 | 0.00 | 48.56 | 0.35 | 0.50 | 41.38 | 5.39 | 0.14 | ok |
| 6H7X_A | Q9Y230 | RuvB-like 2 | X-ray | 2.89 | 2018-07-31 | — | 84.12 | 0.83 | — | — | — | 0.14 | ok |
| 6H3C_C | Q9NXR7 | BRISC and BRCA1-A complex member 2 | EM | 3.90 | 2018-07-18 | — | 92.44 | 0.85 | — | — | — | 0.14 | ok |
| 6E25_A | Q9H257 | Caspase recruitment domain-containing prot | NMR | — | 2018-07-10 | — | 80.62 | 0.83 | — | — | — | 0.14 | ok |
| 6H3A_B | Q9H4L7 | SWI/SNF-related matrix-associated actin-de | X-ray | 5.50 | 2018-07-17 | — | 67.06 | 0.79 | — | — | — | 0.14 | ok |
| 6H3M_A | P01308 | Insulin | X-ray | 1.82 | 2018-07-19 | 9.60 | 51.25 | 0.30 | 0.51 | 45.24 | 4.61 | 0.13 | ok |
| 6E99_B | P61925 | PKI peptide | X-ray | 1.88 | 2018-07-31 | — | 68.99 | 0.44 | 0.81 | 54.17 | 3.35 | 0.13 | ok |
| 6E3Y_A | P63092 | Guanine nucleotide-binding protein G(s) su | EM | 3.30 | 2018-07-16 | — | 91.31 | 0.86 | — | — | — | 0.13 | ok |
| 6E9L_B | P61925 | PKI peptide | X-ray | 2.80 | 2018-08-01 | — | 68.99 | 0.43 | 0.80 | 54.17 | 3.27 | 0.13 | ok |
| 6E26_A | Q9H257 | Caspase recruitment domain-containing prot | NMR | — | 2018-07-10 | — | 80.62 | 0.85 | — | — | — | 0.12 | ok |
| 6H5T_A | Q15811 | Intersectin-1 | X-ray | 1.69 | 2018-07-25 | — | 72.31 | 0.83 | — | — | — | 0.12 | ok |
| 6H3C_D | Q9NWV8 | BRISC and BRCA1-A complex member 1 | EM | 3.90 | 2018-07-18 | — | 78.19 | 0.85 | — | — | — | 0.12 | ok |
| 6E8Y_A | P21695 | Glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(+) | X-ray | 1.85 | 2018-07-31 | — | 96.38 | 0.88 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 6E8G_AA | Q7LBR1 | Charged multivesicular body protein 1b | EM | 2.90 | 2018-07-29 | — | 80.81 | 0.86 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 6E3Y_R | Q16602 | Calcitonin gene-related peptide type 1 rec | EM | 3.30 | 2018-07-16 | — | 78.69 | 0.86 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 6E8Z_A | P21695 | Glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(+) | X-ray | 2.10 | 2018-07-31 | — | 96.38 | 0.89 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 6E2J_B | P13645 | Keratin, type I cytoskeletal 10 | X-ray | 2.39 | 2018-07-11 | — | 64.31 | 0.83 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 6ABO_A | Q13426 | DNA repair protein XRCC4 | X-ray | 2.65 | 2018-07-23 | — | 74.81 | 0.86 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 6ABO_B | Q0D2I5 | Intermediate filament family orphan 1 | X-ray | 2.65 | 2018-07-23 | — | 66.06 | 0.84 | — | — | — | 0.11 | ok |
| 6E2H_D | Q9UBL3 | Set1/Ash2 histone methyltransferase comple | X-ray | 2.24 | 2018-07-11 | — | 75.25 | 0.86 | — | — | — | 0.10 | ok |
| 6E6E_A | P12931 | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | X-ray | 2.15 | 2018-07-24 | — | 83.44 | 0.88 | — | — | — | 0.10 | ok |
| 6E8R_A | Q86XE0 | Sorting nexin-32 | X-ray | 2.27 | 2018-07-31 | — | 88.81 | 0.89 | — | — | — | 0.10 | ok |
| 6E83_B | Q8IYH5 | ZZ-type zinc finger-containing protein 3 | NMR | — | 2018-07-27 | — | 53.47 | 0.82 | — | — | — | 0.10 | ok |
| 6ADI_A | P48735 | Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochond | X-ray | 1.97 | 2018-08-01 | — | 91.88 | 0.90 | — | — | — | 0.09 | ok |
| 6H2U_B | Q9UI30 | Multifunctional methyltransferase subunit | X-ray | 1.60 | 2018-07-16 | — | 92.12 | 0.90 | — | — | — | 0.09 | ok |
| 6H7E_A | O95398 | cDNA FLJ56134, highly similar to Rap guani | X-ray | 2.30 | 2018-07-31 | — | 77.50 | 0.89 | — | — | — | 0.09 | ok |
| 6AD9_B | Q9UBK2 | 12-mer peptide from Peroxisome proliferato | X-ray | 2.20 | 2018-07-31 | — | 52.75 | 0.83 | — | — | — | 0.09 | ok |
| 6H25_I | Q9Y3B2 | Exosome complex component CSL4 | EM | 3.80 | 2018-07-13 | — | 78.44 | 0.89 | — | — | — | 0.08 | ok |
| 6H46_A | P01116 | GTPase KRas | X-ray | 2.22 | 2018-07-20 | — | 91.50 | 0.91 | — | — | — | 0.08 | ok |
| 6DZZ_A | P31645 | Sodium-dependent serotonin transporter | EM | 3.60 | 2018-07-05 | — | 84.69 | 0.91 | — | — | — | 0.08 | ok |
| 6E2J_A | P04264 | Keratin, type II cytoskeletal 1 | X-ray | 2.39 | 2018-07-11 | — | 63.06 | 0.88 | — | — | — | 0.08 | ok |
| 6H0F_C | Q13422 | DNA-binding protein Ikaros | X-ray | 3.25 | 2018-07-09 | — | 47.75 | 0.84 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6H22_A | Q00987 | E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 | X-ray | 2.01 | 2018-07-12 | — | 62.59 | 0.88 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6ADM_R | Q9H6X2 | Anthrax toxin receptor 1 | EM | 2.84 | 2018-08-01 | — | 72.44 | 0.90 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6H25_H | Q13868 | Exosome complex component RRP4 | EM | 3.80 | 2018-07-13 | — | 81.25 | 0.91 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6ADL_R | Q9H6X2 | Anthrax toxin receptor 1 | EM | 3.08 | 2018-08-01 | — | 72.44 | 0.90 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6E3Y_G | P59768 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G( | EM | 3.30 | 2018-07-16 | — | 89.56 | 0.92 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6AA5_A | P36639 | 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase | X-ray | 1.90 | 2018-07-17 | — | 97.19 | 0.93 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6GZS_B | P0CG47 | Polyubiquitin-B | X-ray | 1.90 | 2018-07-05 | — | 93.44 | 0.92 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6E1H_C | Q15465 | Sonic hedgehog protein | EM | 3.50 | 2018-07-09 | — | 78.38 | 0.91 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6E37_B | P68400 | TYR-PRO-GLY-GLY-SER-THR-PRO-VAL-SER-SER-AL | X-ray | 2.53 | 2018-07-13 | — | 39.52 | 0.23 | 0.76 | 56.25 | 3.46 | 0.07 | ok |
| 6H4H_C | P0CG47 | Polyubiquitin-B | X-ray | 3.50 | 2018-07-21 | — | 93.44 | 0.93 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6H0B_A | Q8N4A0 | Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransfer | X-ray | 1.80 | 2018-07-08 | — | 91.38 | 0.92 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6AA4_A | P36639 | 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase | X-ray | 1.90 | 2018-07-17 | — | 97.19 | 0.93 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6E3Y_P | P06881 | Calcitonin gene-related peptide 1 | EM | 3.30 | 2018-07-16 | — | 73.06 | 0.91 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6A84_A | Q9H2K2 | Tankyrase-2 | X-ray | 1.98 | 2018-07-06 | — | 83.81 | 0.92 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6H25_F | Q5RKV6 | Exosome complex component MTR3 | EM | 3.80 | 2018-07-13 | — | 80.44 | 0.92 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6E86_B | Q8IYH5 | ZZ-type zinc finger-containing protein 3 | NMR | — | 2018-07-27 | — | 53.47 | 0.88 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6AA3_A | P36639 | 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase | X-ray | 2.00 | 2018-07-17 | — | 97.19 | 0.93 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6E93_A | Q8NAP3 | Zinc finger and BTB domain-containing prot | X-ray | 1.75 | 2018-07-31 | — | 43.84 | 0.85 | — | — | — | 0.07 | ok |
| 6E94_A | Q8NAP3 | Zinc finger and BTB domain-containing prot | X-ray | 1.59 | 2018-07-31 | — | 43.84 | 0.85 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E3R_A | P06746 | DNA polymerase beta | X-ray | 2.26 | 2018-07-14 | — | 94.25 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E0P_C | P04908 | Histone H2A type 1-B/E | EM | 2.60 | 2018-07-06 | — | 90.75 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H2V_A | Q9NRN9 | Methyltransferase-like protein 5 | X-ray | 2.49 | 2018-07-16 | — | 92.62 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E0C_C | P04908 | Histone H2A type 1-B/E | EM | 2.63 | 2018-07-06 | — | 90.75 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H47_A | P01116 | GTPase KRas | X-ray | 1.70 | 2018-07-20 | — | 91.50 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6ADG_A | O75874 | Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmi | X-ray | 3.00 | 2018-08-01 | — | 95.88 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E3X_A | P06746 | DNA polymerase beta | X-ray | 2.65 | 2018-07-15 | — | 94.25 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E5X_B | Q7Z6E9 | E3 ubiquitin-protein ligase RBBP6 | X-ray | 1.50 | 2018-07-23 | — | 47.85 | 0.35 | 0.82 | 67.31 | 1.93 | 0.06 | ok |
| 6E3W_A | P06746 | DNA polymerase beta | X-ray | 2.02 | 2018-07-15 | — | 94.25 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H0Z_A | Q6B0I6 | Lysine-specific demethylase 4D | X-ray | 1.34 | 2018-07-10 | — | 73.06 | 0.92 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E7Z_A | Q9GZU1 | Mucolipin-1 | EM | 3.73 | 2018-07-27 | — | 81.25 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H10_A | Q6B0I6 | Lysine-specific demethylase 4D | X-ray | 1.10 | 2018-07-10 | — | 73.06 | 0.92 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H0W_A | Q6B0I6 | Lysine-specific demethylase 4D | X-ray | 1.23 | 2018-07-10 | — | 73.06 | 0.92 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H0Y_A | Q6B0I6 | Lysine-specific demethylase 4D | X-ray | 1.21 | 2018-07-10 | — | 73.06 | 0.92 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H4A_A | Q9UDY8 | Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma | X-ray | 2.65 | 2018-07-20 | — | 79.44 | 0.93 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E5L_A | P09455 | Retinol-binding protein 1 | X-ray | 1.17 | 2018-07-20 | — | 96.75 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6A8R_A | Q9UBX2 | Double homeobox protein 4 | X-ray | 1.60 | 2018-07-10 | — | 61.44 | 0.91 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H0X_A | Q6B0I6 | Lysine-specific demethylase 4D | X-ray | 1.64 | 2018-07-10 | — | 73.06 | 0.92 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E5U_B | Q9UKK6 | NTF2-related export protein 1 | X-ray | 3.80 | 2018-07-23 | — | 94.12 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H11_A | Q6B0I6 | Lysine-specific demethylase 4D | X-ray | 1.52 | 2018-07-10 | — | 73.06 | 0.92 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6E3V_A | P06746 | DNA polymerase beta | X-ray | 1.96 | 2018-07-15 | — | 94.25 | 0.94 | — | — | — | 0.06 | ok |
| 6H60_A | O00330 | Pyruvate dehydrogenase protein X component | EM | 6.00 | 2018-07-25 | — | 77.31 | 0.93 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 6E4X_Y | Q8TCD0 | S5V2-29 light chain | X-ray | 2.25 | 2018-07-18 | — | 91.50 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 6E1F_A | O60341 | Lysine-specific histone demethylase 1A | X-ray | 1.16 | 2018-07-09 | — | 84.19 | 0.94 | — | — | — | 0.05 | ok |
| 6H6Q_A | P98170 | E3 ubiquitin-protein ligase XIAP | X-ray | 2.63 | 2018-07-30 | — | 74.25 | 0.93 | — | — | — | 0.05 | ok |
